Huber 加热制冷循环器 Ministats®
品牌: Huber富博
型号: Ministats®
产地: 德国
| 型号 | 温度范围(°C) | 加热功率(kw) | 浴槽 | 泵参数 | 制冷功率 (kW)在(°C) | 外形尺寸WxDxH(mm) | |||||||
| 容积(ltr.) | 深度(mm) | 压力泵 | 吸入泵 | 20 | 0 | -20 | -30 | ||||||
| (lmin) | (bar) | (lmin) | (bar) | ||||||||||
| Ministat 125 | -25..150 | 0,9-1,0 | 2,7/1,3* | 120 | 22 | 0.7 | 16 | 0.4 | 0.3 | 0.21 | 0.05 | _ | 225x370x429 |
| Ministat 125w | -25.15 | 0,9-1,0 | 2,7/1,3* | 120 | 22 | 0.7 | 16 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | _ | 225x370x429 |
| Ministat 230 | -40...200 | 1,6-2,1 | 3,5/1,7* | 135 | 22 | 0.7 | 16 | 0.4 | 0.42 | 0.38 | 0.25 | 0.14 | 255x450x476 |
| Ministat 230w | -40..200 | 1,6-2,1 | 3,5/1,7* | 135 | 22 | 0.7 | 16 | 0.4 | 0.42 | 0.38 | 0.25 | 0.14 | 255x450x476 |
| Ministat 240 | -45..200 | 1,8-2,1 | 5,5/2,8* | 157 | 22 | 0.7 | 16 | 0.4 | 0.6 | 0.55 | 0.35 | 0.125 | 300x465x516 |
| Ministat 240w | -45...200 | 1,8-2,1 | 5,5/2,8* | 157 | 22 | 0.7 | 16 | 0.4 | 0.6 | 0.55 | 0.35 | 0.125 | 300x465x516 |
所有设备使用天然制冷剂
*带有矫正插件温度稳定性:士0,02 K
w=水冷型
HuberMinistats系列是全球体积最小的冷冻循环油浴。结构紧凑,占地面积小,可置于实验室的通风橱中使用。
Ministats系列体积虽小,但功能强大,广泛应用于光度计、折射计、粘度计、蒸馏器、 反应器、以及中间工厂等。
主要应用于外循环– 开口槽可以放置小体积的容器用来恒温。
功能强大的压力泵和吸收泵流速可调,保证最佳的循环。
选配压力传感器可以调节压力,防止泵压过大引起的反应釜或者其他易碎器皿损坏。Ministats系列采用Pilot ONE 控制面板,彩色TFT 显示,简洁的操作向导。
模拟接口符合NAMUR标准,选配Com.G@te 模块可实现远程控制与自动控制系统整合。

